Tên sản phẩm | Alka-Rich NDX-501LM | ||||
Nguồn điện | AC 220-240V 0.9A 50/60Hz | ||||
tiêu thụ điện năng | 180 W (tối đa) 3.6 W (chờ) | ||||
Số chứng nhận thiết bị y tế | 228AFBZX00092000 ( Japan) <Thiết bị y tế được kiểm soát> | ||||
Thân máy | Kích thước: | (W)335mm × (D) 100mm × (H) 240mm | |||
Trọng lượng: | 3.6 kg (khi đầy; 3.2 kg (khô) | ||||
Vòi cấp nước | Kích thước: | (W)60mm × (D) 190mm × (H) 310mm | |||
Thông số kỹ thuật cấp nước | Đóng/mở bằng tay gạt của vòi cấp nước (nối ống cấp nước) | ||||
phương pháp điện phân | Phương pháp điện phân liên tục (Tích hợp cảm biến lưu lượng) | ||||
Nhiệt độ nước tối đa để sử dụng liên tục | 35°C | ||||
Áp lực nước tối đa để sử dụng liên tục | 0,5MPa (Đảm bảo lắp đặt van giảm áp kèm theo) | ||||
Lượng nước điện phân | Nước hydro điện phân: xấp xỉ 3,2 L/phút Nước axit: xấp xỉ 0,8 L/phút | ||||
*Nước thường: xấp xỉ 3,2 L/phút. | |||||
Tỷ lệ xả nước | Nước hydro điện phân: nước axit 4:1 | ||||
Mức độ điện phân | 3 giai đoạn (chế độ điện phân: theo dõi tốc độ dòng chảy (tiêu chuẩn) + dòng điện không đổi) tổng cộng 6 giai đoạn | ||||
(Chế độ điện phân: theo dõi tốc độ dòng chảy (tiêu chuẩn) + dòng điện không đổi) | |||||
Thời gian sử dụng liên tục | Khoảng 30 phút (tiêu chuẩn) | ||||
Khoảng 10 phút (mức điện phân cao, cài đặt chế độ dòng điện không đổi) | |||||
Phương pháp làm sạch điện cực | Làm sạch điện ngược theo thời gian điện phân tích lũy (5 phút) | ||||
Tốc độ dòng lọc (ở 0,1 MPa) | 4.0L/phút | ||||
Áp suất nước động tối thiểu có thể sử dụng | 0,1 MPa | ||||
Bộ lọc thay thế AR501K) | Vật liệu lọc | Than hoạt tính, gốm, màng sợi rỗng, vải không dệt | |||
Công suất lọc | Clo dư tự do | Tổng 12.000L | Bromodichloromethane | 7.000L | |
Độ đục | 7.000L | Dibromochloromethane | 7.000L | ||
Chì hòa tan | 7.000L | Bromoform | 7.000L | ||
CAT (thuốc trừ sâu) | 7.000L | Tetrachloroetylen | 7.000L | ||
2-MIB (mùi mốc) | 7.000L | Trichloroethylene | 7.000L | ||
Tổng trihalomethanes | 7.000L | ||||
Clorofom | 7.000L | ||||
Thời gian dự kiến thay thế bộ lọc | Khoảng 12 tháng khi sử dụng khoảng 33L mỗi ngày |
- Nếu Anh/Chị lần đầu tiên uống nước điện giải ion kiềm, thì hãy uống một lượng nhỏ với mức kiềm thấp từ 8.0 – 8.5, gần với mức kiềm tự nhiên. Thể hiện trên máy là nút LOW.
- Sau khoảng thời gian từ 7 – 10 ngày làm quen với nước điện giải ion kiềm, chúng ta có thể uống với mức kiềm cao hơn. Thể hiện trên nút MIDDLE và HIGH.
- KHÔNG uống nước kiềm với thuốc hay những người bị suy thận hoặc rối loạn bài tiết Canxi.
- Theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới WHO, con người chỉ nên uống nước có pH trong khoảng từ 6.5 – 8.5 là tốt nhất. Khi uống trực tiếp, pH 9.5 là cao nhất. Uống nước có độ pH từ 10 trở lên gây hại cho sức khỏe của bạn.
Bô lọc nước kép, tạo nguồn nước sạch & an toàn
- Chất liệu lõi lọc, bao gồm: màng lọc than hoạt tính, gốm, màng lọc sợi rỗng và vải không dệt.
- Loại bỏ được 13 chất có hại từ nước (máy) chưa xử lý. (*)
Buồng điện phân bền bỉ, cho công suất điện phân ổn định
- Chất liệu buồng điện phân, bao gồm: Titanium phủ bạch kim (Platium).
- Độ pH được tạo ra ổn định, không bị ảnh hưởng bởi lưu lượng đầu vào, nhờ vào bộ cảm biến lưu lượng được lắp đặt.
- Có thể tăng khả năng điện giải để tạo ra các mức pH có giá trị cao hơn khi sử ở các vùng miền có tính chất nước kém, bằng cách chuyển đổi chế độ theo lưu lượng.
- Dễ dàng tùy chỉnh mức độ pH (thấp, trung bình, cao) theo nhu cầu sử dụng.
Hệ thống đảo cực tự động làm sạch điện cực, tăng tuổi thọ điện cực
- Cứ sau 10 phút điện phân, hệ thống điện tự động đảo ngược để vệ sinh, giảm sự đóng cặn của các khoáng chất, giúp buồng điện phân bền bỉ với thời gian.
CÔNG NGHỆ MÀN HÌNH HIỂN THỊ TRỰC QUAN – LCD
Thiết kế tinh tế, dễ sử dụng cho cả người già và trẻ em
- Đèn nền chuyển đổi màu sắc tùy theo loại nước, dễ nhận biết đối với người già và trẻ nhỏ: màu xanh dương (nước ion kiềm), màu xanh lá (nước tinh khiết), màu cam (nước ion axit).
- Hiển thị lưu lượng nước và loại nước đang lấy.
- Hiển thị thông tin “CLEAN” nhấp nháy trên màn hình khi máy đang đảo cực để vệ sinh, giúp người dùng tránh lấy nhầm nước.
- Hiển thị cảnh báo “REPLACE” thời hạn thay bộ lọc trên màn hình trong thời gian sử dụng.